Kysymysarkisto
Edellinen 1 2 3 4 5 SeuraavaMitä silität?
| 16 % | Kaikki vaatteet. | |
| 20 % | Kauluspaidat ja paitapuserot. | |
| 21 % | Vain juhlavaatteet. | |
| 21 % | Pöytäliinat ja verhot. | |
| 23 % | En silitä mitään. |
Vastaajia: 4126
Syödäänkö teillä porsaanlihaa?
| 85 % | Kyllä. | |
| 15 % | Ei. |
Vastaajia: 142
Pitäisikö hyvätuloisilta poistaa lapsilisät?
| 54 % | Kyllä. | |
| 46 % | Ei. |
Vastaajia: 275
Missä iässä lapsesi aloitti ohjatun harrastuksen?
| 24 % | Alle 3-vuotiaana. | |
| 39 % | 3–5-vuotiaana. | |
| 20 % | 5–7-vuotiaana. | |
| 5 % | yli 7-vuotiaana. | |
| 11 % | Ei ole vielä aloittanut. |
Vastaajia: 98
Missä vietätte uutta vuotta?
| 60 % | Kotona perheen kesken. | |
| 14 % | Kotona vieraiden kanssa. | |
| 26 % | Kyläilemme itse. | |
| 0 % | Olemme lomamatkalla. |
Vastaajia: 43
Edellinen 1 2 3 4 5 Seuraava
© Sanoma Magazines Finland Oy - käyttöehdot



2.57 m/s







